
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJA476K006RNJ | AVX | A | 26+ | 100000 | 2026-10-06 | |||
| TAJA475K016RNJ | AVX | A | 26+ | 100000 | 2026-10-06 | |||
| TAJC106K035RNJ | AVX | C | 26+ | 10000 | 2026-10-06 | |||
| T491C107K010AT | KEMET/基美 | C | 18+ | 2872 | 2026-10-06 | |||
| TLJA476M010R0600 | AVX | 21+ | 30000 | 2026-10-06 | ||||
| TPSE476K035R0200 | AVX | 22+ | 400 | 2026-10-06 | ||||
| TAJE108M006RNJ | AVX | 7343 | 23+ | 400 | 2026-10-06 | |||
| 6TPE330MAP | PANASONIC/松下 | 7343 | 22+ | 2030 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16TQC100MYF | PANASONIC/松下 | 26+ | 36000 | 2026-10-06 | ||||
| TAJA476K006RNJ | AVX | A | 26+ | 100000 | 2026-10-06 | |||
| TAJA475K016RNJ | AVX | A | 26+ | 100000 | 2026-10-06 | |||
| TAJC106K035RNJ | AVX | C | 26+ | 10000 | 2026-10-06 | |||
| T491C107K010AT | KEMET/基美 | C | 18+ | 2872 | 2026-10-06 | |||
| TLJA476M010R0600 | AVX | 21+ | 30000 | 2026-10-06 | ||||
| TPSE476K035R0200 | AVX | 22+ | 400 | 2026-10-06 | ||||
| TAJE108M006RNJ | AVX | 7343 | 23+ | 400 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJE477K010RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE476K035RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE337K010RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE336K035RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE227K016RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE226K035RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJB336K016RNJ | AVX | 3528B | 22+ | 200000 | 2026-10-06 | |||
| STM32F437IIT6 | ST/意法 | LQFP176 | 22+ | 20 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJE686K025RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE477K010RNJ | AVX | 7343E | 20+ | 10000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE477K010RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE476K035RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE337K010RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE336K035RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE227K016RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | |||
| TAJE226K035RNJ | AVX | 7343E | 22+ | 20000 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7116-2437-02 | YAZAKI矢崎 | 18000 | 2026-10-06 | |||||
| 7114-2351-02 | YAZAKI矢崎 | 20001 | 2026-10-06 | |||||
| 7116-2437-02 | YAZAKI矢崎 | 18001 | 2026-10-06 | |||||
| 34824-0204 | MOLEX/莫仕 | 23+ | 2500 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-965906-5 | TE/泰科 | 21+ | 9000 | 2026-10-06 | ||||
| 33512109 | APTIV/安波福 | 22+ | 34201 | 2026-10-06 | ||||
| 5-965906-5 | TE/泰科 | 21+ | 9001 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0297005.WXNV | LITTELFUSE/力特 | 22+ | 36000 | 2026-10-06 | ||||
| 0297005.WXNV | LITTELFUSE/力特 | 22+ | 36001 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP1075DGKR | TI/德州仪器 | WSON8 | 19+ | 1900 | 2026-10-06 | |||
| TMP1075DGKR | TI/德州仪器 | WSON8 | 19+ | 1901 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32H743VIH6 | ST/意法 | TFBGA-100 | 25+ | 2088 | 2026-10-06 | |||
| 0297005.WXNV | LITTELFUSE/力特 | 24+ | 92000 | 2026-10-06 | ||||
| TAJD226K025RNJ |
|
AVX | 7343D | 24+ | 2000 | 2026-10-06 | ||
| 33512109 | APTIV/安波福 | 22+ | 34200 | 2026-10-06 | ||||
| STC10L04XE-35I-LQFP44 | STC/宏晶 | 2018+ | 49 | 2026-10-06 | ||||
| 7114-2351-02 | YAZAKI矢崎 | 21+ | 20000 | 2026-10-06 | ||||
| 6098-6958 | SUMITOMO/住友 | 22+ | 24022 | 2026-10-06 | ||||
| S6E2C2AJ0AGB1000G | INFINEON/英飞凌 | 192-LFBGA | 22+ | 1060 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAJE337M016RNJ | AVX | 7343E | 20+ | 8000 | 2026-10-06 | |||
| TAJD226K025RNJ |
|
AVX | 7343D | 24+ | 2000 | 2026-10-06 | ||
| TAJC337K006RNJ |
|
AVX | 6032 | 22+ | 20000 | 2026-10-06 | ||
| TAJE477K010RNJ | AVX | 7343-41 | 20+ | 15200 | 2026-10-06 | |||
| TAJD476K025RNJ | AVX | 22+ | 21000 | 2026-10-06 | ||||
| T491D476K025AT | KEMET/基美 | 22+ | 13000 | 2026-10-06 | ||||
| TAJA225K035RNJ |
|
AVX | 22+ | 142000 | 2026-10-06 | |||
| T491A225K035AT | KEMET/基美 | 22+ | 122000 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33512109 | APTIV/安波福 | 22+ | 34200 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7114-2351-02 | YAZAKI矢崎 | 21+ | 20000 | 2026-10-06 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0297005.WXNV | LITTELFUSE/力特 | 24+ | 92000 | 2026-10-06 |